Resistances | 3974 | 3983 | 3996 | 4002 | 4010 | 4016 | 4028 | 4057 | 4076 | 4086 | 4096 | 4103 | 4116 | 4126 | 4145 | 4154 | 4164 | 4178 | 4193 | 4216 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 3965 | 3959 | 3950 | 3940 | 3932 | 3924 | 3913 | 3908 | 3901 | 3890 | 3876 | 3870 | 3861 | 3853 | 3843 | 3834 | 3826 | 3806 | 3786 | 3779 |
Resistances | 11154 | 11175 | 11201 | 11342 | 11422 | 11465 | 11590 | 11605 | 11616 | 11730 | 11760 | 11841 | 11881 | 11976 | 12027 | 12053 | 12074 | 12108 | 12175 | 12214 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 11126 | 11108 | 11053 | 11017 | 10931 | 10908 | 10839 | 10823 | 10763 | 10738 | 10628 | 10603 | 10565 | 10519 | 10421 | 10403 | 10221 | 10175 | 10086 | 10055 |
Resistances | 452.50 | 452.69 | 454.56 | 455.12 | 455.38 | 455.66 | 458.55 | 459.25 | 460.51 | 461.38 | 464.31 | 466.27 | 466.53 | 467.00 | 468.94 | 470.19 | 470.85 | 471.06 | 474.82 | 475.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 450.07 | 449.75 | 447.74 | 447.31 | 447.15 | 446.19 | 444.73 | 444.44 | 443.61 | 442.49 | 441.76 | 438.73 | 437.65 | 436.47 | 435.33 | 435.07 | 433.90 | 433.38 | 432.98 | 432.48 |
Resistances | 15080 | 15183 | 15275 | 15287 | 15311 | 15328 | 15435 | 15501 | 15541 | 15553 | 15568 | 15633 | 15685 | 15705 | 15732 | 15810 | 15936 | 16030 | 16084 | 16104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 15029 | 14977 | 14935 | 14885 | 14802 | 14717 | 14661 | 14595 | 14572 | 14545 | 14519 | 14488 | 14435 | 14364 | 14321 | 14281 | 14197 | 14169 | 14131 | 14086 |
Resistances | 7010 | 7063 | 7079 | 7097 | 7183 | 7191 | 7290 | 7384 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 6977 | 6960 | 6944 | 6913 | 6890 | 6865 | 6845 | 6832 | 6823 | 6794 | 6780 | 6767 | 6730 | 6712 | 6693 | 6687 | 6865 | 6845 | 6832 | 6823 |
Resistances | 7792 | 7875 | 7903 | 7978 * |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 7727 | 7688 | 7636 | 7619 | 7599 | 7575 | 7547 | 7505 | 7478 | 7457 | 7447 | 7402 | 7394 | 7364 | 7354 | 7331 | 7303 | 7288 | 7281 | 7250 |
Resistances | 26647 | 26701 | 26757 | 26796 | 26831 | 26894 | 26905 | 26953 | 27020 | 27034 | 27092 | 27125 | 27186 | 27244 | 27270 | 27293 | 27359 | 27374 | 27470 | 27602 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 26525 | 26493 | 26444 | 26361 | 26244 | 26210 | 26118 | 26060 | 26017 | 25962 | 25929 | 25858 | 25820 | 25775 | 25652 | 25622 | 25587 | 25433 | 25311 | 25254 |
Resistances | 22083 | 22149 | 22355 | 22379 | 22459 | 22519 | 22620 | 22661 | 22683 | 22718 | 22781 | 22858 | 22870 | 22894 | 22997 | 23065 | 23099 | 23124 | 23148 | 23160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 21929 | 21902 | 21847 | 21760 | 21671 | 21575 | 21546 | 21498 | 21488 | 21438 | 21410 | 21317 | 21242 | 21196 | 21138 | 21088 | 20971 | 20907 | 20898 | 20856 |
Resistances | 18041 | 18075 | 18350 | 18442 | 18543 | 18604 | 18859 | 18887 | 19075 * |
19860 * |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 17961 | 17947 | 17860 | 17831 | 17816 | 17792 | 17627 | 17601 | 17575 | 17559 | 17491 | 17436 | 17352 | 17340 | 17245 | 17152 | 17080 | 17058 | 17031 | 16859 |