Résistances | 4568 | 4579 | 4598 | 4607 | 4616 | 4628 | 4637 | 4670 | 4676 | 4718 | 4743 | 4748 | 4775 | 4808 | 4818 | 4880 * |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 4545 | 4537 | 4529 | 4522 | 4516 | 4501 | 4491 | 4487 | 4479 | 4461 | 4452 | 4440 | 4432 | 4422 | 4416 | 4411 | 4393 | 4385 | 4375 | 4366 |
Résistances | 14304 | 14408 | 14414 | 14446 | 14492 | 14535 | 14559 | 14606 | 14648 | 14681 | 14758 | 14801 | 14863 | 14896 | 14936 | 15053 | 15139 | 15212 | 15258 | 15288 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 14225 | 14212 | 14175 | 14109 | 14053 | 14000 | 13877 | 13864 | 13817 | 13805 | 13777 | 13730 | 13715 | 13706 | 13697 | 13660 | 13635 | 13582 | 13507 | 13414 |
Résistances | 20191 | 20201 | 20245 | 20295 | 20377 | 20381 | 20433 | 20567 | 20843 | 20897 | 20933 | 20984 | 21036 | 21128 | 21142 | 21202 | 21212 | 21311 | 21332 | 21433 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 20100 | 20071 | 20043 | 19934 | 19755 | 19717 | 19543 | 19453 | 19436 | 19402 | 19380 | 19358 | 19332 | 19220 | 19180 | 19140 | 19037 | 19000 | 18958 | 18933 |
Résistances | 460.51 | 461.23 | 464.31 | 466.52 | 467.86 | 468.94 | 469.81 | 470.45 | 471.60 | 472.63 | 474.82 | 475.86 | 476.16 | 478.89 | 479.71 | 483.15 | 488.21 | 490.58 | 495.46 | 505.40 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 459.25 | 458.55 | 457.48 | 455.93 | 455.38 | 454.56 | 452.50 | 451.82 | 450.07 | 449.44 | 447.74 | 447.30 | 446.19 | 445.82 | 444.73 | 444.44 | 443.61 | 442.49 | 441.76 | 439.18 |
Résistances | 16030 | 16084 | 16104 | 16290 | 16331 | 16427 | 16435 | 16528 | 16936 * |
17436 * |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 15935 | 15810 | 15802 | 15732 | 15705 | 15685 | 15633 | 15568 | 15553 | 15541 | 15501 | 15435 | 15362 | 15328 | 15311 | 15287 | 15275 | 15214 | 15183 | 15080 |
Résistances | 7293 | 7384 | 7401 | 7493 | 7533 | 7559 | 7581 | 7692 * |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 7249 | 7233 | 7211 | 7191 | 7183 | 7169 | 7116 | 7093 | 7078 | 7063 | 7010 | 6977 | 6958 | 6944 | 6913 | 6890 | 6865 | 6845 | 6832 | 6823 |
Résistances | 7505 | 7547 | 7577 | 7599 | 7613 | 7619 | 7636 | 7688 | 7712 | 7727 | 7792 | 7875 | 7905 | 7949 | 7978 | 7996 | 8003 | 8047 | 8478 * |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 7478 | 7457 | 7447 | 7402 | 7394 | 7377 | 7354 | 7332 | 7302 | 7288 | 7281 | 7259 | 7250 | 7230 | 7220 | 7208 | 7196 | 7189 | 7165 | 7152 |
Résistances | 33772 | 33853 | 34020 | 34163 | 34174 | 34191 | 34319 | 34337 | 34522 | 35015 | 35104 | 35133 | 35191 | 35623 | 35778 | 35829 | 35893 | 36020 | 36059 | 36955 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 33434 | 33360 | 33344 | 33186 | 33020 | 32829 | 32705 | 32597 | 32354 | 32270 | 32195 | 32092 | 32020 | 31955 | 31745 | 31735 | 31652 | 31560 | 31525 | 31503 |
Résistances | 17587 | 17613 | 17663 | 17748 | 17803 | 17811 | 17821 | 17832 | 17939 | 18056 | 18125 | 18166 | 18235 | 18343 | 18374 | 18397 | 18427 | 18453 | 18468 | 18532 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 17538 | 17506 | 17464 | 17426 | 17384 | 17328 | 17233 | 17185 | 17090 | 17026 | 16999 | 16905 | 16820 | 16740 | 16635 | 16534 | 16378 | 16334 | 16283 | 16274 |
Résistances | 19859 | 19991 | 20075 | 20110 | 20222 | 20570 * |
20857 * |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | 19575 | 19523 | 19373 | 19075 | 18887 | 18878 | 18859 | 18789 | 18604 | 18543 | 18525 | 18440 | 18350 | 18275 | 18130 | 18075 | 18042 | 18007 | 17961 | 17860 |